Română
Valuta RON
Teava de apa si gaz (Sectiune Medie) buy in Pitesti on Română

Teava de apa si gaz (Sectiune Medie)

A împărţi   ID: 3278:13700


Descriere
diametru
toli
mm
diametru exterior grosime teava neagra cu manson kg/m teava galvanizata cu manson
kg/m
teava neagra debitata kg/m teava galvanizata debitata
kg/m
3/8 10 17.2 2.35 0.86 0.897 0.852 0.890
1/2 15 21.3 2.65 1.23 1.29 1.22 1.27
3/4 20 26.9 2.65 1.59 1.66 1.58 1.65
1 25 33.7 3.25 2.46 2.57 2.44 2.55
1 1/4 32 42.4 3.25 3.17 3.31 3.14 3.28
1 1/2 40 48.3 3.25 3.65 3.81 3.61 3.77
2 50 60.3 3.65 5.17 5.40 5.10 5.33
2 1/2 65 76.1 3.65 6.63 6.93 6.51 6.80
3 80 88.9 4.05 8.64 9.03 8.47 8.85
4 100 114.3 4.50 12.4 13.0 12.1 12.6
5 125 139.7 4.85 16.7 17.5 16.2 16.9
6 150 165.1 4.85 19.8 20.7 19.2 20.1
We recommend to see
Compara0
ȘtergePoziții selectate: 0